| Model | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
| Dynamic 88 two door sedan | 4,920 | |||
| Dynamic 88 two door Holiday Coupe | 19,872 | 39,676 | 39,071 | 32,369 |
| Dynamic 88 four Door Holiday Sedan | 51,562 | 53,438 | 62,351 | 50,327 |
| Dynamic 88 Celebrity Sedan | 42,584 | 68,467 | 68,611 | 57,590 |
| Dynamic 88 Convertible | 2,642 | 12,212 | 12,551 | 10,042 |
| Super 88 Celebrity Sedan | 15,328 | 24,125 | 19,736 | |
| Super 88 four door Holiday Sedan | 23,272 | 21,175 | 17,778 | |
| Super 88 two door Holiday Coupe | 7,009 | 9,010 | 8,930 | |
| Super 88 Convertible | 2,624 | |||
| Dynamic 88 Fiesta Wagon 2 seat | 6,374 | 8,527 | 9,615 | 10,747 |
| Dynamic 88 Fiesta Wagon 3 seat | 4,013 | 6,417 | 7,116 | 6,599 |
| Super 88 Fiesta Wagon 2 seat | 2,671 | 3,837 | 3,878 | |
| Super 88 Fiesta Wagon 3 seat | 2,170 | |||
| Ninty-Eight Hardtop | 13,331 | 7,653 | ||
| Ninty-Eight Sports Sedan (Holiday) | 4,445 | 33,095 | 23,330 | 24,791 |
| Ninty-Eight Holiday Coupe (Sports) | 4,445 | 7,546 | 4,984 | 6,139 |
| Ninty-Eight Custom Sports Coupe | 7,422 | 4,954 | ||
| Ninty-Eight Town Sedan | 9,087 | 12,167 | 11,053 | 11,380 |
| Ninty-Eight Luxury Sedan | 19,252 | 17,346 | ||
| Ninty-Eight Convertible | 3,804 | 3,693 | 4,267 | 4,004 |
| Starfire Hardtop | 34,839 | 21,148 | 13,753 | |
| Starfire Convertible | 7,800 | 7,149 | 4,401 | 2,410 |
E-mail LagoonRoasters@outlook.com